الإنتاج الشمسي حسب المدينة في تونس
| المدينة | ساعات الشمس/سنة | إنتاج 1 kWc/سنة |
|---|---|---|
| تونس | 2,950 | 1,550 kWh |
| سوسة | 3,100 | 1,650 kWh |
| المنستير | 3,100 | 1,650 kWh |
| المهدية | 3,200 | 1,700 kWh |
| صفاقس | 3,200 | 1,700 kWh |
| نابل | 3,050 | 1,600 kWh |
| بنزرت | 2,900 | 1,500 kWh |
| جربة | 3,300 | 1,750 kWh |
| قابس | 3,300 | 1,750 kWh |
| مدنين | 3,350 | 1,780 kWh |
