Production solaire selon la ville en Tunisie
| Ville | Heures soleil/an | Production 1 kWc/an |
|---|---|---|
| Tunis | 2 950 | 1 550 kWh |
| Sousse | 3 100 | 1 650 kWh |
| Monastir | 3 100 | 1 650 kWh |
| Mahdia | 3 200 | 1 700 kWh |
| Sfax | 3 200 | 1 700 kWh |
| Nabeul | 3 050 | 1 600 kWh |
| Bizerte | 2 900 | 1 500 kWh |
| Djerba | 3 300 | 1 750 kWh |
| Gabès | 3 300 | 1 750 kWh |
| Médenine | 3 350 | 1 780 kWh |
